专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-692期 | 小 | 0690期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0641期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分彩全天计划 爱在长寿,温暖你我~重庆…
号码推荐用一把扫帚扫出了城市的文明,用一个簸箕端出了城市的整洁。是他们,每天迎接着第一缕晨曦,奏响了劳动乐章的第一个音符。 为了表达对环卫工人辛勤劳作......
大发快三 550万元双色球大奖得主“压哨”兑奖
走势图表眼看着550多万元大奖即将被弃奖,广西福利彩票发行中心通过报纸、电视、广播、新媒体等渠道多方发声寻找。终于,功夫不负有心人,在兑奖期限的最后一天——......
大发快三 无锡福彩为地铁工人免费体检及普…
开奖结果无锡福彩党支部与无锡地铁资源开发有限公司开展党建联盟主题活动,为无锡市3号、4号在建地铁路段300位工人开展免费体检和普及急救知识及技能。 3号线新......
大发快三福彩公益金项目甘家老年公寓让老…
号码推荐“老婆子我今年68,俺们一起把党夸;共产党带领我们奔小康,撸起袖子加油干,幸福生活比蜜甜!” 愉悦的歌声唱起来,欢快的快板打起来!每天吃完早饭,忙......
大发快三 两会说彩票
走势图表一年一度的全国两会目前正在北京召开,作为一个年发行规模近4000亿元的 “大行业”,彩票也备受两会代表、委员关注。那么,关于彩票,两会代表、委员说了......
大发快三 天津福彩走进直播间拓展市场受众面
开奖结果天津FM99音乐广播的直播厅里显得格外热闹,一群来自天津市福彩中心的工作人员们在这里与主播DJ畅所欲言,并且重重好礼赠听众,陪广大市民度过了一个颇有......
大发快三 3D第10周销售3.18亿元创9个月以…
号码推荐本报讯 (记者 赵卿)春节休市给彩票销售带来了一股寒流,但随着休市结束,彩票销售逐步进入正轨,各彩票游戏销量纷纷回升,彩市回暖迹象明显。今年第1......
大发快三 彩票丢垃圾桶又找回 东莞彩民兑…
走势图表万众期待的第六届东莞福彩“购买‘双色球’,圆您汽车梦”大型营销宣传活动第一期抽奖在市公证处公证员、媒体记者、部分投注站业主和社会公众代表的见证下,......
彩吧助手大乐透开奖详情19125期开出一等奖…
开奖结果体彩大乐透第19125期开奖,前区开出号码“05、08、09、14、34”,后区开出号码“02、05”。本期是新规则上市后的第107期开奖,通过2.98亿元的全国发行量,为......
大发快三 大奖梦想还是有的,万一就中奖了…
号码推荐买彩票,不能追求一夜暴富,否则会丧失控制投入的能力;但大奖梦想却是可以有的,它能让生活变得更加有盼头。 体彩大乐透头奖最高1800万,能摘得此奖的凤......